2023-08-10 19:56:04 来源:证券时报网
【资料图】
沪指8月10日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为煤炭、交通运输,涨幅为2.15%、2.00%。跌幅居前的行业为家用电器、汽车,跌幅为0.90%、0.65%。汽车行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出141.94亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.31%,全天净流入资金11.14亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为2.00%,净流入资金为7.02亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.32亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为21.44亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
汽车行业今日下跌0.65%,全天主力资金净流出16.01亿元,该行业所属的个股共258只,今日上涨的有90只,涨停的有1只;下跌的有162只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有70只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是云内动力,今日净流入资金3976.28万元,紧随其后的是森麒麟、威迈斯,净流入资金分别为2402.55万元、2014.01万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有众泰汽车、浙江世宝、长安汽车,净流出资金分别为1.94亿元、1.43亿元、9812.78万元。
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000903 | 云内动力 | 10.16 | 1.42 | 3976.28 |
002984 | 森麒麟 | -1.01 | 2.30 | 2402.55 |
688612 | 威迈斯 | 2.15 | 11.24 | 2014.01 |
603529 | 爱玛科技 | 2.83 | 2.25 | 1115.89 |
002997 | 瑞鹄模具 | -2.88 | 7.83 | 1096.02 |
301488 | 豪恩汽电 | 3.01 | 17.24 | 1028.32 |
600297 | 广汇汽车 | 0.47 | 1.08 | 992.87 |
603306 | 华懋科技 | 1.70 | 0.97 | 924.60 |
002355 | 兴民智通 | 1.17 | 19.58 | 676.38 |
300745 | 欣锐科技 | 1.75 | 2.32 | 647.90 |
605128 | 上海沿浦 | -0.37 | 4.65 | 643.10 |
600081 | 东风科技 | -3.76 | 3.03 | 642.19 |
301322 | 绿通科技 | 2.35 | 5.49 | 615.33 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.87 | 1.68 | 606.40 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.44 | 1.40 | 495.01 |
000951 | 中国重汽 | -0.41 | 0.93 | 482.52 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.38 | 0.38 | 440.59 |
300507 | 苏奥传感 | 0.50 | 2.11 | 426.47 |
601965 | 中国汽研 | -2.49 | 0.33 | 394.15 |
301397 | 溯联股份 | 0.55 | 7.05 | 371.08 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000980 | 众泰汽车 | -4.45 | 7.20 | -19394.95 |
002703 | 浙江世宝 | -6.63 | 13.96 | -14253.58 |
000625 | 长安汽车 | -0.33 | 1.28 | -9812.78 |
301398 | 星源卓镁 | -9.99 | 46.50 | -7758.10 |
002594 | 比亚迪 | -0.08 | 0.52 | -7178.81 |
600418 | 江淮汽车 | -0.35 | 1.84 | -6616.69 |
002472 | 双环传动 | -0.38 | 2.01 | -5252.16 |
601633 | 长城汽车 | -1.31 | 0.30 | -4556.22 |
601127 | 赛力斯 | -1.07 | 1.23 | -4493.03 |
603119 | 浙江荣泰 | -2.79 | 30.36 | -3911.58 |
002536 | 飞龙股份 | -1.81 | 4.21 | -3725.57 |
600166 | 福田汽车 | -2.20 | 1.20 | -3498.32 |
002590 | 万安科技 | -3.17 | 5.30 | -2996.72 |
000957 | 中通客车 | -1.77 | 3.19 | -2957.02 |
601238 | 广汽集团 | -1.47 | 0.31 | -2956.36 |
000572 | 海马汽车 | -3.92 | 6.43 | -2852.95 |
301221 | 光庭信息 | -0.74 | 8.29 | -2621.15 |
301499 | 维科精密 | 0.91 | 40.90 | -2591.41 |
002126 | 银轮股份 | -4.04 | 2.93 | -2481.38 |
600733 | 北汽蓝谷 | -0.35 | 0.92 | -2390.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: